2025. 03. 10
건투 릴라 카타
15:34 南 2位 -1
16:03 南 2位 +5.7
17:19 南 2位 +0.4 ✶連莊, 西局
18:34 南 1位 +25.6
19:21 南 4位 -27
20:24 南 1位 +32
2024. 12. 18
기교 모카 영일
14:07 南 3位 -9.9
15:26 南 2位 +2.9
16:43 南 2位 +10.3
17:42 南 2位 +10.3
19:54 南 4位 -3.1
21:24 南 1位 +26.7
2024. 11. 07
기교 영일 철민
15:55 南 3位 -5.1
17:56 南 3位 -3.5
19:35 南 3位 +3.1
21:04 南 1位 +6.5
22:35 南 1位 +22.2
2024. 10. 23
미끼 챠뽀 통수
14:18 南 3位 -2.8
15:34 南 1位 +22.4
16:49 南 3位 -3
19:19 南 1位 +13.7
20:56 南 4位 -24.6
2024. 09. 27
기교 푸우 효도
14:46 南 4位 -27.2
15:41 南 2位 +6.5
17:08 南 4位 -15.8
18:56 南 4位 -26.3
2024. 09. 26
기교 푸우 효도
16:44 南 4位 -10.9
18:53 南 4位 -12.8
20:02 南 2位 +6.9
21:16 南 1位 +17.6
2024. 08. 11
영일 위꾸 효도
15:06 南 2位 +5.2
16:56 南 4位 -3.1 ✶連莊, 西局
17:50 南 1位 +16.3
18:24 東 1位 +2.9
2024. 08. 05
광영 모카 영일
15:05 南 1位 +9.1
16:24 南 3位 -32.1
17:12 南 1位 +13.4
19:43 南 1位 +20
21:09 南 3位 -11.5
21:54 東 1位 +9.9
2024. 06. 10
영일 챠뽀 통수
14:37 南 3位 -10
16:31 南 4位 -31.6
18:52 南 4位 -18.8
21:00 南 4位 -25.5
22:36 南 2位 +1.4
2024. 05. 26
모카 영일 위꾸
14:27 南 1位 +23.4
15:32 南 1位 +14.5
17:34 南 4位 -12.6
18:55 南 4位 -28.6
20:12 南 3位 +4.8
21:35 南 3位 -14.6
2024. 04. 24
기교 푸우 효도
13:39 南 1位 +31.1
14:53 南 1位 +29.4
16:20 南 1位 +26
19:12 南 4位 -10.8
20:20 南 3位 -1.8
21:13 南 1位 +25.5
22:34 南 3位 -7.6
2024. 04. 09
건투 자객 통수
15:10 南 1位 +20.9
16:27 南 1位 +13.5
17:55 南 2位 +5.3
2024. 04. 09
자객 통수 챠뽀
22:06 南 4位 -24.2
2024. 04. 06
위꾸 통수 ㅁㅁ
14:16 南 4位 -25.9
15:36 南 4位 -31.5
16:24 南 4位 -35.5
17:21 南 2位 +8.4
18:11 南 4位 -32
18:56 南 2位 +2.7
2024. 03. 14
릴라 유나 효도
16:46 南 3位 -6.8
18:47 南 4位 -17.4
2024. 03. 07
도슴고치 사석 이메
14:06 南 2位 +11.1
15:17 南 1位 +10.2
16:35 南 1位 +23.8
18:12 南 2位 -1
19:31 南 2位 -2.4
21:15 南 2位 -1.4
2024. 02. 23
꺼비 모카 위꾸
14:54 南 4位 -25
15:27 南 2位 +11.1
17:13 南 3位 -2.5
18:17 南 4位 +16.5
19:38 南 2位 -2.8
20:54 南 1位 +36 ✶특수룰, 청도라
2024. 02. 13
릴라 유나 퍼그
15:00 南 4位 -8.1
16:30 南 1位 +12.9
19:02 南 1位 +26.4 ✶특수룰, 청도라
20:47 南 4位 -14.9 ✶특수룰, 청도라
2024. 01. 11
유나 치챤 퍼그
15:23 南 1位 +11.1
17:04 南 3位 -4.6
19:57 南 2位 +3.3
21:38 南 4位 -27.9
2023. 12. 31
건투 릴라 카타
14:29 南 3位 -12.4
15:46 南 4位 -23.8
16:43 南 2位 +8
18:16 南 3位 -4.4
19:03 東 3位 -2.3
2023. 12. 30
치챤 코우지 푸우
14:56 南 1位 +27.8
16:19 南 4位 -11.7
17:50 南 2位 +9.7
19:04 南 2位 -1.4 ✶中段, 南三局
2023. 12. 26
갈비 기교 스승
18:13 南 2位 +4.6
19:10 東 1位 +8.8 ✶中段, 東三局
2023. 09. 12
릴라 유나 이백
14:21 南 1位 +27.2
15:57 南 1位 +12.5
18:18 南 3位 -23.4
2023. 07. 29
관영 위꾸 유나
15:00 南 4位 -15.9
17:25 南 2位 -2.9
18:45 南 4位 -16.7
19:28 南 1位 +17.3
2023. 06. 19
릴라 건투 ㅁㅁ
14:37 南 3位 -4.6
15:41 南 3位 +6
16:47 南 2位 +1.4
18:33 南 4位 -22.2
19:57 南 4位 -14.8
21:30 南 3位 -6.4
2023. 05. 19
건투 그루 ㅁㅁ
15:22 南 1位 +6.9
16:56 南 4位 -9.5
18:48 南 2位 -0.4
21:30 南 4位 -16.2
2023. 02. 25
건투 그루 은
15:07 南 1位 +15
16:20 南 1位 +20.8
17:19 南 1位 +17.5
19:36 南 2位 +13.1
21:03 南 2位 -0.3
2023. 02. 12
건투 그루 릴라
14:25 南 4位 -27
15:20 南 4位 -5.3
16:33 南 1位 +7.4
18:46 南 1位 +18.6
20:14 南 3位 -8.1
2023. 01. 20
건투 그루 무인
16:23 北 1位 +7.7
17:26 南 3位 -14.7
18:41 南 1位 +10.1
20:10 東 1位 +13.3
2022. 12. 12
건투 그루 기교
15:41 南 3位 -11.9
16:43 南 1位 +20
17:47 南 4位 -25.3
18:58 南 4位 -8.3
19:37 南 4位 -7.4
2022. 12. 06
15:46 南 2位 +7.2
17:03 南 4位 -6.5
19:14 南 1位 +29
20:11 南 4位 -26.1
21:31 南 3位 -13.8
2022. 11. 29
14:02 南 1位 +43.2
15:33 南 1位 +31.4
17:30 南 1位 +7.6
20:05 南 4位 -21.1
22:11 南 2位 -0.2
2022. 11. 27
18:37 南 1位 +17.6
19:08 南 1位 +27
21:00 南 2位 +17
22:22 南 1位 +20.2
23:16 東 1位 +9.3
2022. 11. 26
19:15 南 4位 -4.8
21:12 南 3位 -15.6
22:17 南 2位 +7.3
2022. 10. 30
13:48 南 1位 +16.4
14:42 南 1位 +24.8
15:39 南 4位 -31
17:00 南 1位 +22
19:15 南 1位 +20.5
20:06 南 1位 +19.6
2022. 10. 29
21:01 南 1位 +17.1
22:20 南 1位 +26.5 ✶国士無双
23:24 南 1位 +6
2022. 10. 17
17:19 四人東 4位 -6.5
18:12 三人東 3位 -13
20:04 四人南 2位 -0.4
22:34 三人南 1位 +59.5
2022. 09. 25
15:13 南 2位 +15.3
19:20 南 1位 +19.8
20:08 南 1位 +18.4
21:32 南 2位 +0.6
2022. 09. 09
14:39 南 2位 +2.9
16:35 南 4位 -9
18:00 南 2位 +4.6
20:07 南 2位 +3.4
2022. 07. 30
13:31 南 3位 +5.2
15:34 南 1位 +11.1
18:40 南 1位 +19
19:56 南 1位 +33.2
21:11 南 3位 -1.1
2022. 07. 22
16:34 南 2位 -7.6
18:13 南 3位 -1.4
20:58 南 2位 -2.1
22:56 南 4位 -7.5
2022. 07. 13
20:28 南 1位 +33.9
22:11 南 3位 +0.7
22:53 南 1位 +49.6
2022. 06. 23
01:24 南 1位 +23.2
02:46 南 2位 +3.4
04:13 南 1位 +17.1
2022. 06. 22
19:18 南 1位 +25.1
20:23 南 3位 -2.5
21:46 南 2位 +3.5